Adagméret: 220–240 g
Megnevezés | Érték | Egység |
---|---|---|
Energia | 126 / 527,90 | kcal / kJ |
Fehérje | 20,5 | g |
Zsír | 4,88 | g |
— amelyből telített zsírsav | 1,56 | g |
Szénhidrát | 0 | g |
— amelyből cukor | 0 | g |
Rost | 0 | g |
Só | 0,34 | g |
Változó súlyú termékek esetén a rendeléskor a becsült összeg 30%-kal megemelt értékét vonjuk le, a végleges súly alapján pedig a különbözetet automatikusan visszatérítjük.
A végösszeg változhat. Miért?A termékek csomagolása nem egalizált (egyforma) csomagolású, minden csomag más súlyú