

82% zsírtartalmú vaj, pasztőrözött tehéntejből és tejsav kultúrából készült.
| Érték | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 3060 kJ / 740 kcal |
| Zsír | 82 g |
| Amelyből telített zsírsavak | 60 g |
| Amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 19,5 g |
| Amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak | 2 g |
| Szénhidrát | 0,5 g |
| Amelyből cukrok | 0,5 g |
| Fehérje | 1 g |
1 készleten